Transparenta riktpriser per fastighetsstorlek, en kalkylator som räknar ut er estimerade månadskostnad och direktlänk till kostnadsfria offerter från verifierade leverantörer.

Pristabell 2026
Riktpriser baserade på avtal tecknade via Fastighetsskötsel.se. Exakt pris beror på plats, tjänsteinnehåll och avtalslängd.
Under 30 lägenheter
30–100 lägenheter
100+ lägenheter
| Tilläggstjänst | Prisintervall / mån | Ingår i paketen? | Notering |
|---|---|---|---|
| Trappstädning | 800–4 000 kr | Tillägg | Beror på antal trapphus och frekvens |
| Snöröjning & halkbekämpning | 2 000–12 000 kr | Tillägg | Säsongspris nov–mars |
| Trädgårdsskötsel | 1 500–8 000 kr | Tillägg | Säsongspris april–oktober |
| Rondering / tillsyn | 1 500–5 000 kr | Ingår ofta | Frekvensberoende |
| OVK | 5 000–20 000 kr/tillfälle | Tillägg/inkl. | Lagstadgat vart 3–6 år |
| Jour & beredskap (separat) | 800–1 400 kr/h | Ingår alltid i avtal | Ad hoc debiteras per timme |
Kostnadskalkylator
Justera reglagen och välj era tjänster — vi räknar ut ett estimerat prisintervall baserat på faktiska avtal.
Estimerad månadskostnad
per månad, exkl. moms
Gratis · Inga förpliktelser · Svar inom 24h
Prisets beståndsdelar
Det enskilt mest avgörande. Fler lägenheter = mer tillsyn och fler felanmälningar.
Hög påverkanStockholm/Göteborg kostar typiskt 10–20 % mer än mellansverige.
Hög påverkanOVK, hissservice och löpande underhåll höjer priset markant jämfört med baspaket.
Hög påverkan3-årsavtal är typiskt 10–15 % billigare per månad än 1-årsavtal.
Medel påverkanÄldre fastighet med eftersatt underhåll prissätts högre.
Medel påverkanAtt jämföra minst 3 offerter sänker priset i snitt 23 %.
Hög påverkanJämförelse
Att teckna ett årsavtal är nästan alltid ekonomiskt bättre än att beställa tjänster separat.
| Tjänst / Situation | Årsavtal | Ad hoc (utan avtal) |
|---|---|---|
| Löpande tillsyn (varje vecka) | Ingår | 2 000–4 000 kr/mån |
| Joututryckning kl. 02:00 | Ingår | 2 400–4 200 kr/h |
| Felanmälan & koordination | Ingår | 500–1 500 kr/felanmälan |
| Löpande underhåll (mindre) | Ingår (mellanstor+) | 800–1 400 kr/h + material |
| Rapportering till styrelsen | Ingår | Ej standard |
| Prisstabilitet over tid | Fast månadsavgift | Varierar kraftigt |
| Prio vid akuta ärenden | Ingår | Kö som övriga |
| Typisk årskostnad (medelstor BRF) | 180 000–300 000 kr | 340 000–600 000+ kr |
Kalkylatorn ger ett estimat — men exakt pris kräver offerter. Det tar 3 minuter och är helt kostnadsfritt.
Få exakta offerter nu